Guida alle Taglie
Misure Gi Uomo
|
Taglia |
Altezza |
Peso |
A0 | 150 -161 cm | 44 -57 Kg |
A0L | 161 -172 cm | 45 -57 Kg |
A0W | 150-161 cm | 58 -71 Kg |
A1S | 156-167 cm | 52 -65 Kg |
A1 | 161 -172 cm | 58 -71 Kg |
A1L | 161 -172 cm | 58 - 71 Kg |
A1W | 161 - 172 cm | 68 - 81 Kg |
A2S | 164 -175 cm | 63 -76 Kg |
A2 | 168 -179 cm | 68 -81 Kg |
A2L | 177-188 cm | 68 - 81 Kg |
A2W | 168 -179 cm | 81 -94 Kg |
A3S | 172 - 183 cm | 72 -85 Kg |
A3 | 177 - 188 cm | 81 -94 Kg |
A3W | 178 - 188 cm | 92 - 115 Kg |
A4 | 183 - 194 cm | 92 - 115 Kg |
Misure Gi Donna
|
F0 | 136 - 150 cm | 35 - 50 Kg |
F1 | 142 - 156 cm | 40 - 55 Kg |
F2 | 148 - 162 cm | 45 - 60 Kg |
F3 | 154 - 168 cm | 50 - 65 Kg |
F4 | 160 - 174 cm | 55 - 70 Kg |
Misure Gi Kids FM
|
M0 | 100 - 118 cm | 12-26 Kg |
M1 | 110 - 128 cm | 18 - 32 Kg |
M2 | 120 - 138 cm | 24-38 Kg |
M3 | 130 - 148 cm | 30 - 44 Kg |
M4 | 140 - 158 cm | 36 - 50 Kg |
• • •
Misure Cinture Adulto
|
Misura |
Lunghezza |
A0 | 245 cm |
A1 | 260 cm |
A2 | 278 cm |
A3 | 300 cm |
A4 | 319 cm |
• • •
Misure RASHGUARDlunghe e corte BULLTERRIER |
Taglia |
Peso |
Largh. Torace |
Lunghezza |
Lunghezzamanica Corta |
Lunghezzamanica Lunga |
S | 50/60 Kg | 42 | 66 | 35 | 69 |
M | 60/70 Kg | 42 | 67 | 37 | 72 |
L | 70/80 Kg | 44 | 69 | 39 | 74 |
XL | 80/90 Kg | 48 | 74 | 40 | 76 |
Misure RASHGUARDlunghe BLACK BULL ( VESTIBILITA' MAGGIORE DATA DA UN TESSUTO PIU' MORBIDO) |
Taglia |
Peso |
Largh. Torace |
Lunghezza |
Lunghezzamanica Corta |
Lunghezzamanica Lunga |
L | 70/80 Kg | 48 | 70 | ND | 69 |
Misure RASHGUARDlunghe DURO ( VESTIBILITA' MAGGIORE DATA DA UN TESSUTO PIU' MORBIDO) |
Taglia |
Peso |
Largh. Torace |
Lunghezza |
Lunghezzamanica Corta |
Lunghezzamanica Lunga |
M | 60/70 Kg | 43 | 67 | ND | 69 |
L | 70/80 Kg | 46 | 67 | ND | 70 |
• • •
Misure SPATS LUNGHI
BULL TERRIER e BLACK BULL |
Taglia |
Peso |
Vita |
Lunghezza Gamba |
S | 50/60 Kg | 65 - 80 cm | 81 |
M | 60/70 Kg | 70 - 85 cm | 83 |
L | 70/80 Kg | 77 - 92 cm | 85 |
XL | 80/90 Kg | 85 - 100 cm | 87 |
XXL | 90/100 Kg | 92 - 107 cm | 89 |
La LUNGHEZZA DELLA GAMBA a è da intendersi quella effettiva del prodotto. A questa c'è da aggiungerci il naturale allungamento del materiale di 10/15 cm. Il materiale BLACK BULL è composto da un naylon piu' leggero , dalla vestibilità piu' morbida rispetto a quello BULL TERRIER.
• • •
Taglie FIGHT SHORT
|
XXS | 36 |
XS | 38 |
S | 40 |
M | 42 |
L | 44 |
XL | 46 |
• • •
Taglie HOODED
|
XS | 40 - 50 Kg |
S | 50 - 60 Kg |
M | 60 - 70 Kg |
L | 70 - 80 Kg |
XL | 80 - 90 Kg |
XXL | 90 - 100 kg |
• • •
Taglie T SHIRT
|
LE MISURAZIONI SI INTENDONO PER LA LINEA:
DELUX BT • 100% BJJ BT • WORKOUT BT • SAMURAI BT
Torace |
Lunghezza |
|
XS | 43 cm | 60 cm |
S | 45 cm | 65 cm |
M | 48 cm | 69 cm |
L | 50 cm | 70 cm |
XL | ND | ND |
XXL | ND | ND |
LE MISURAZIONI SI INTENDONO PER LA LINEA:
BT PRIMIUM TRIBAL
Torace |
Lunghezza |
|
S | 45 cm | 68 cm |
M | 48 cm | 70 cm |
L | 50 cm | 72 cm |
LE MISURAZIONI SI INTENDONO PER LA LINEA:
DURO
Torace |
Lunghezza |
|
S | 47 cm | 63 cm |
M | 48 cm | 70 cm |
L | 52 cm | 71 cm |
LE MISURAZIONI SI INTENDONO PER LA LINEA:
BLACK BULL
Torace |
Lunghezza |
|
S | 45 cm | 67 cm |
M | 49 cm | 71 cm |
L | 52 cm | 73 cm |